穿轴磁电绝对编码器一体式 EAB42
| 系列名称 | 穿轴光电绝对编码器透射式 | ||||
| 型号 | EAC48 | ||||
| 电气参数 | 工作方式 | 光电 | 机械参数 | 最大机械转速 | 11000 rpm@22 bit |
| 额定电压 | DC5V±5% | 启动扭矩 | 4mNm 典型值 | ||
| 额定电流 | <250 mA@正常工作 | 外形尺寸 | 48 mm | ||
| 孔径 | ≤10 mm@轴向固定 | ||||
| 分辨率 | ≤24 bit@单圈 | 重量 | 45 g | ||
| 重复定位精度 | <3 arcsec | ||||
| 多圈工作方式 | — | 系统精度 | <2 arcsec | ||
| 可选传输协议 | BiSS / SSI / 多摩川兼容 / 定制 | 出线方向 | 侧方出线 | ||
| 信号输出方式 | RS 422 / RS 485 | 转动惯量 | ≈20 (× g·cm2) | ||
| 信号上升/下降时间 | 典型值 200 ns | 轴向负荷/径向负荷 | 95(N)/190(N) | ||
| 通讯时钟频率 | ≤4MHz@SSI接口 | 环境参数 | 抗冲击 | 50 G | |
| ≤10MHz@BiSS-C接口 | 抗振动 | 10 G(5 Hz~500 Hz) | |||
| 波特率 | 2.5Mbps @ 多摩川兼容 | 防护等级 | 开放式结构 | ||
| 绝缘抗阻 | ≥100MΩ(AC500V 1min) | 工作温度 | -20~85 °C | ||
| 出线方式 | 6 Pin FPC插座 | 工作湿度 | <95% RH 无冷凝 | ||
| 输出高电平幅值 | >2.4 V | 存储温度 | -20~90 °C | ||
| 输出低电平幅值 | <0.5 V | 存储湿度 | < 90% RH | ||








