穿轴磁电绝对编码器一体式 EAB42
| 系列名称 | 单圈绝对旋转位移传感器 | ||||
| 型号 | |||||
| 电气参数 | 工作方式 | 磁电/光电 | 机械参数 | 最大机械转速 | |
| 额定电压 | DC5V±5%,典型值3.6V电池供电 | 启动扭矩 | 4mNm 典型值 | ||
| 额定电流 | <300 mA @ 正常工作 | 外形尺寸 | |||
| < 30uA @ 电池供电 | 孔径 | ||||
| 分辨率 | 131072(17bit)@单圈 6553616bit)@多圈 | 重量 | |||
| 重复定位精度 | <6 arcsec | ||||
| 多圈工作方式 | 电子计数 | 系统精度 | <2 arcsec | ||
| 可选传输协议 | BiSS / SSI / 多摩川兼容 / 定制 | 出线方向 | 侧方出线/后方出线 | ||
| 信号输出方式 | 差分输出 RS422 / RS 485 | 转动惯量 | |||
| 信号上升/下降时间 | 典型值 200 ns | 轴向负荷/径向负荷 | |||
| 通讯时钟频率 | ≤4MHz@SSI接口 | 环境参数 | 抗冲击 | 100g | |
| ≤10MHz@BiSS-C接口 | 抗振动 | 10g | |||
| 波特率 | 2.5Mbps @ 多摩川兼容 | 防护等级 | 开放式结构 | ||
| 绝缘抗阻 | ≥100MΩ(AC500V 1min) | 工作温度 | -20~85 °C | ||
| 出线方式 | 10芯排线/xx接插件 | 工作湿度 | 95% RH (不结露) | ||
| 输出高电平幅值 | 85% Vcc | 存储温度 | -20~85 °C | ||
| 输出低电平幅值 | <0.5 V | 存储湿度 | < 90% RH | ||








